Rozstrzygnięcie postępowania POIS/ZP/3/09 Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Lemany-Gowidlino-Puzdrowo-Sierakowice w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”
Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12, tel. / fax 0 58 681-66-76, www.sierakowice.pl , e-mail: jrp@sierakowice.pl, informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Lemany  - Gowidlino – Puzdrowo – Sierakowice w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”.
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na podst. art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz pozostałych złożonych ofertach w w/w postępowaniu. W postępowaniu złożono 7 ofert.
WYBRANY WYKONAWCA
Oferta nr 7
1)	nazwa: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN-GRZENKOWICZ sp. z o.o.;
2)	siedziba i adres: ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy; 
3)	cena brutto: 9.121.940,00 zł;
4)	liczba otrzymanych punktów: 300,00.
Wybrana oferta była najtańszą spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
POZOSTAŁE OFERTY
Oferta nr 1
1)	nazwa: HOCHTIEF Polska sp. z o.o.  
2)	siedziba i adres: ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa;
3)	cena brutto: 18.910.000,00;
4)	liczba otrzymanych punktów: 144,72.
Oferta nr 2
1)	nazwa: MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ; 
2)	siedziba i adres: ul. Ludwika Waryńskiego 29, 71-310 Szczecin; 
3)	cena brutto: 17.547.418,97 zł;
4)	liczba otrzymanych punktów: 155,94.
Oferta nr 3
1)	nazwa: Hydrobudowa Gdańsk S.A. – Lider
2)	siedziba i adres: ul. Ul. Grunwaldzka 135, 80-264 Gdańsk
       1)	nazwa: Eltor S.A. - partner;  
       2)	siedziba i adres: ul. 30 stycznia 50, 83-110 Tczew; 
3)	Cena brutto: 9.907.130,91 zł;
4)	liczba otrzymanych punktów: 276,21.
Oferta nr 4
1)	nazwa: Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-TECHNIK sp. j.; 
2)	siedziba i adres: Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń;
3)	cena brutto: 15.993.172,03 zł;
4)	liczba otrzymanych punktów: 171,12
Oferta nr 5
1)	nazwa: Przedsiębiorstwo HYDROGEOBUDOWA sp. z o.o. - lider;  
2)	siedziba i adres: ul. Koszalińska 60, 76-100 Sławno; 
      1)	nawa: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol sp. z o.o. – partner;
       2)	siedziba i adres: ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin;
1)	nazwa: DOMAR Kazimierz Domaracki
2)	siedziba i adres: Tatów 3, 75-039 Biesiekierz;
3)	cena brutto: 14.740.728,03 zł;
4)	liczba otrzymanych punktów: 185,64.
Oferta nr 6 - odrzucona
1)	nazwa: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno-Sanitarne i Remontowo-Budowlane 
SKIBIŃSKI Mieczysław Skibiński - lider;  
2)	siedziba i adres: ul. A. Mickiewicza 43, 83-340 Sierakowice;
1)	nazwa: KORPOS sp. z o.o. - partner
2)	siedziba i adres: ul. 3 Maja 24, 83-300 Kartuzy
Publikacja dnia: 14.01.2010
Podlega Ustawie




