Rozstrzygnięcie przetargu POIŚ/ZP/04/09 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Sierakowice
Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty
POIŚ/ZP/4/09
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12, tel. / fax 0 58 681-66-76, www.sierakowice.pl , e-mail: jrp@sierakowice.pl, informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Sierakowicach w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”.
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na podst. art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz pozostałych złożonych ofertach w w/w postępowaniu. W postępowaniu złożono 7 ofert.
WYBRANY WYKONAWCA
Oferta nr 3
1)	nazwa: Melbud S.A.;
2)	siedziba i adres: ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz; 
3)	cena brutto: 10.590.814,82 zł;
4)	liczba otrzymanych punktów: 300,00.
Wybrana oferta była najtańszą spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
POZOSTAŁE OFERTY
Oferta nr 1
1)	nazwa: Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-TECHNIK sp. j.; 
2)	siedziba i adres: Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń;
3)	cena brutto: 13.898.270,36 zł;
4)	liczba otrzymanych punktów: 228,60.
Oferta nr 2 - odrzucona
1)	nazwa: Przembud Gdańsk S.A.; 
2)	siedziba i adres: ul. Litewska 15, 90-719 Gdańsk;
1)	nazwa: Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL Lublin S.A.;
2)	siedziba i adres: ul. Lucyny Herc, 20-328 Lublin.
Oferta nr 4
1)	nazwa: Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych WODKAN sp. z o.o. – Lider
2)	siedziba i adres: ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań;
1)	nazwa: FAMBUD Jerzy Pietrzak sp. z o.o. - partner;  
2)	siedziba i adres: ul. Mszczonowska 73, 96-100 Skierniewice; 
3)	Cena brutto: 14.488.623,58 zł;
4)	liczba otrzymanych punktów: 219,3.
Oferta nr 5
1)	nazwa: BUDIMEX S.A..; 
2)	siedziba i adres: ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa; 
3)	cena brutto: 11.272.136,60 zł; 
4)	liczba otrzymanych punktów: 281,88.
Oferta nr 6
1)	nazwa: Ecol-Unicon sp. z o.o. - lider;  
2)	siedziba i adres: ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk; 
1)	nawa: Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne MERA-MONT sp. z o.o. – partner;
2)	siedziba i adres: ul. Culica 1, 62-300 Września;
3)	cena brutto: 12.558.039,87 zł;
4)	liczba otrzymanych punktów: 252,99.
Oferta nr 7
1)	nazwa: Mostostal Warszawa S.A. - lider;  
2)	siedziba i adres: ul. Konstruktorska 11a, 02-673 Warszawa; 
1)	nawa: Acciona Infraestructuras S.A. – partner;
2)	siedziba i adres: Avenida de Europa no 18, Paraque Empresarial de la Moraleja,  
28108 – Alcobendas (Madryt) Hiszpania;
3)	cena brutto: 12.753.529,04 zł;
4)	liczba otrzymanych punktów: 249,12.
Oferta nr 8
1)	nazwa: Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska EKOKLAR sp. z o.o.; 
2)	siedziba i adres: ul. Wapienna 36, 64-920 Piła; 
3)	cena brutto: 10.803.370,84 zł; 
4)	liczba otrzymanych punktów: 294,09.
Publikacja dnia: 15.01.2010
Podlega Ustawie




